Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
 HOSE   HNX 
NgàyChỉ sốIndex thay đổiTổng GDGD thay đổiKhối lượngKL thay đổiTổng giá trị (triệu)
29/07/2010 491,11 0,11 24.929 -4.803 37.473.610 -9.386.620 1.100.035
28/07/2010 491,00 -6,67 29.732 567 46.860.230 3.694.790 1.382.416
27/07/2010 497,67 -0,43 29.165 1.623 43.165.440 702.980 1.344.859
26/07/2010 498,10 -2,21 27.542 889 42.462.460 2.798.560 1.239.120
23/07/2010 500,31 0,03 26.653 -6.760 39.663.900 -10.371.410 1.175.182
22/07/2010 500,28 -5,12 33.413 1.956 50.035.310 -8.040 1.463.583
21/07/2010 505,40 -1,16 31.457 362 50.043.350 2.293.250 1.472.034
20/07/2010 506,56 -0,28 31.095 2.158 47.750.100 4.336.870 1.408.284
19/07/2010 506,84 0,63 28.937 -968 43.413.230 -2.617.531 1.277.387
16/07/2010 506,21 1,02 29.905 3.003 46.030.761 3.339.011 1.410.948
15/07/2010 505,19 -2,15 26.902 -7.359 42.691.750 -10.513.032 1.259.203
14/07/2010 507,34 -1,74 34.261 1.665 53.204.782 6.179.662 1.596.467
13/07/2010 509,08 9,15 32.596 11.055 47.025.120 10.115.790 1.386.459
12/07/2010 499,93 0,47 21.541 -170 36.909.330 6.076.060 1.011.084
09/07/2010 499,46 0,91 21.711 -5.425 30.833.270 -11.584.640 858.725
08/07/2010 498,55 1,64 27.136 -3.000 42.417.910 -3.994.730 1.169.828
07/07/2010 496,91 -3,91 30.136 -1.107 46.412.640 -6.123.990 1.284.562
06/07/2010 500,82 -5,73 31.243 4.657 52.536.630 12.921.730 1.465.698
05/07/2010 506,54 2,89 26.586 -666 39.614.900 -2.707.010 1.192.571
02/07/2010 503,65 -0,37 27.252 -1.196 42.321.910 -4.937.090 1.278.441
01/07/2010 504,02 -3,12 28.448 -5.692 47.259.000 -11.915.620 1.294.652
30/06/2010 507,14 -3,57 34.140 3.535 59.174.620 12.567.950 1.830.049
29/06/2010 510,71 3,43 30.605 917 46.606.670 -1.457.452 1.452.523
28/06/2010 507,28 2,16 29.688 -7.969 48.064.122 -4.170.258 1.521.099
25/06/2010 505,12 -6,55 37.657 198 52.234.380 -901.624 1.583.182
24/06/2010 511,67 -1,15 37.459 5.355 53.136.004 3.845.534 1.620.536
23/06/2010 512,82 0,19 32.104 -12.077 49.290.470 -29.100.713 1.437.475
22/06/2010 512,63 -2,12 (-0,41%) 44.181 9.989 78.391.183 29.762.373 2.234.854
21/06/2010 514,75 3,57 (0,70%) 34.192 -687 48.628.810 -14.821.870 1.482.136
18/06/2010 511,19 0,43 (0,08%) 22.851 -9.806 32.718.330 -21.256.011 1.012.900
Trang kếTrang cuối
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007