Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
Sàn GDCK :       Ngày :  
   
NgàyTham chiếuGiá mở cửaCao nhấtThấp nhấtĐóng cửaKL thực hiện
AAA 29/07/2010 45,8 +3,2 45,9 49,0 44,8 49,0 509.100
AAM 29/07/2010 30,3 -0,2 31,9 30,5 30,0 30,1 5.200
ABT 29/07/2010 53,0 0,0 53,5 53,0 52,0 53,0 40.180
ACB 29/07/2010 30,3 -0,1 30,2 30,3 30,0 30,2 327.200
ACL 29/07/2010 36,3 +0,1 38,0 36,6 36,2 36,4 26.670
AGC 29/07/2010 26,4 -1,2 26,4 26,7 24,6 25,2 70.200
AGD 29/07/2010 31,9 +0,6 33,4 33,0 31,0 32,5 21.410
AGF 29/07/2010 32,9 +1,1 34,0 34,0 34,0 34,0 30
AGR 29/07/2010 14,5 -0,3 15,6 14,5 14,2 14,2 27.920
ALP 29/07/2010 20,5 -0,1 27,0 21,0 20,3 20,4 47.810
ALT 29/07/2010 23,6 +0,4 24,9 24,9 22,5 24,0 600
AME 29/07/2010 18,2 +0,3 18,4 18,9 18,4 18,5 27.500
AMV 29/07/2010 29,9 +0,3 27,9 31,9 27,9 30,2 281.200
ANV 29/07/2010 18,0 -0,2 21,1 18,2 17,8 17,8 237.960
APC 29/07/2010 18,5 -0,7 20,6 18,3 17,6 17,8 138.730
APG 29/07/2010 17,1 +0,2 17,1 17,3 17,0 17,3 8.000
APS 29/07/2010 19,0 +0,1 19,0 19,3 18,8 19,1 567.700
ASM 29/07/2010 75,5 +2,0 52,5 78,5 75,0 77,5 633.060
ASP 29/07/2010 12,6 0,0 13,5 13,0 12,5 12,6 90.720
ATA 29/07/2010 27,8 +0,2 27,3 28,3 27,8 28,0 28.000
AVS 29/07/2010 13,6 +0,1 13,6 13,7 13,4 13,7 110.800
B82 29/07/2010 25,2 +0,8 25,5 26,0 25,5 26,0 2.700
BAS 29/07/2010 11,9 +0,4 13,0 12,4 11,9 12,3 167.490
BBC 29/07/2010 28,9 +0,5 28,6 29,4 28,7 29,4 35.080
BBS 29/07/2010 20,0 -1,4 18,6 20,4 18,6 18,6 5.700
BCC 29/07/2010 11,4 0,0 11,4 11,5 11,2 11,4 116.300
BCE 29/07/2010 21,3 0,0 24,0 21,3 20,6 21,3 116.100
BCI 29/07/2010 46,0 -0,5 58,0 47,4 45,5 45,5 3.900
BDB 29/07/2010 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
BED 29/07/2010 14,6 0,0 14,7 14,7 14,6 14,6 1.000
>>>
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Q.4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999. Fax: 39434816 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007