Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
Sàn GDCK :       Ngày :  
   
NgàyTham chiếuGiá mở cửaCao nhấtThấp nhấtĐóng cửaKL thực hiện
AAA 22/07/2010 45,1 0,0 45,1 48,0 45,0 45,1 147.200
AAM 22/07/2010 31,4 -0,4 31,9 31,0 30,9 31,0 10.840
ABT 22/07/2010 51,5 0,0 53,5 51,5 51,0 51,5 13.300
ACB 22/07/2010 30,8 -0,1 30,5 30,7 30,3 30,7 293.000
ACL 22/07/2010 38,5 -1,0 38,0 38,3 37,2 37,5 25.640
AGC 22/07/2010 28,7 -2,0 28,7 28,8 26,7 26,7 106.400
AGD 22/07/2010 37,0 0,0 33,4 38,0 36,9 37,0 50.650
AGF 22/07/2010 33,4 -0,4 34,0 33,4 33,0 33,0 7.200
AGR 22/07/2010 15,0 -0,4 15,6 15,0 14,6 14,6 22.920
ALP 22/07/2010 22,8 -0,3 27,0 23,0 22,5 22,5 38.440
ALT 22/07/2010 21,7 +0,7 22,3 22,4 22,3 22,4 500
AME 22/07/2010 22,6 -1,5 21,3 21,3 21,1 21,1 40.600
AMV 22/07/2010 32,9 +2,3 35,2 35,2 35,2 35,2 3.200
ANV 22/07/2010 19,7 -0,3 21,1 19,7 19,4 19,4 316.470
APC 22/07/2010 22,0 -1,0 20,6 22,1 21,0 21,0 113.400
APG 22/07/2010 17,5 0,0 17,5 17,8 17,4 17,5 17.700
APS 22/07/2010 19,2 -0,4 19,2 19,2 18,5 18,8 655.400
ASM 22/07/2010 67,5 -1,0 52,5 68,0 65,0 66,5 376.850
ASP 22/07/2010 13,6 -0,5 13,5 13,6 13,1 13,1 86.530
ATA 22/07/2010 28,3 0,0 27,3 28,5 28,1 28,3 32.950
AVS 22/07/2010 13,9 +0,1 13,8 14,0 13,7 14,0 204.600
B82 22/07/2010 27,4 +0,7 27,8 29,3 27,7 28,1 21.400
BAS 22/07/2010 13,8 -0,6 13,0 13,7 13,2 13,2 400.590
BBC 22/07/2010 32,3 -1,6 28,6 32,0 30,7 30,7 97.490
BBS 22/07/2010 19,7 +1,1 19,0 20,8 18,9 20,8 1.000
BCC 22/07/2010 11,7 0,0 11,7 11,7 11,5 11,7 67.700
BCE 22/07/2010 23,2 +0,4 24,0 24,3 23,5 23,6 303.780
BCI 22/07/2010 57,0 -0,5 58,0 57,0 56,0 56,5 33.640
BDB 22/07/2010 12,3 -0,3 12,1 12,1 12,0 12,0 1.000
BED 22/07/2010 15,2 +0,3 0,0 0,0 0,0 15,5
>>>
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Q.4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999. Fax: 39434816 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007