Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
Sàn GDCK :       Ngày :  
   
NgàyTham chiếuGiá mở cửaCao nhấtThấp nhấtĐóng cửaKL thực hiện
AAM 08/07/2010 30,7 +0,5 31,9 31,2 30,7 31,2 31.470
ABT 08/07/2010 51,5 -1,5 53,5 52,0 50,0 50,0 8.650
ACB 08/07/2010 30,4 +0,1 30,9 30,9 30,3 30,5 246.200
ACL 08/07/2010 37,1 0,0 38,0 38,1 37,1 37,1 18.280
AGC 08/07/2010 23,2 +1,6 24,8 24,8 24,8 24,8 135.800
AGD 08/07/2010 38,5 +1,9 33,4 40,4 38,5 40,4 128.570
AGF 08/07/2010 34,2 -0,7 34,0 34,3 33,5 33,5 10.090
AGR 08/07/2010 14,8 -0,2 15,6 15,1 14,6 14,6 39.630
ALP 08/07/2010 23,1 -1,0 27,0 23,4 22,1 22,1 183.560
ALT 08/07/2010 22,1 -0,4 23,0 23,0 21,5 21,7 3.500
AME 08/07/2010 19,8 -0,2 20,8 20,8 19,6 19,6 33.900
AMV 08/07/2010 20,4 +0,1 21,8 21,8 20,0 20,5 179.500
ANV 08/07/2010 19,5 +0,2 21,1 20,0 19,7 19,7 310.990
APC 08/07/2010 20,0 +0,1 20,6 20,2 19,5 20,1 121.720
APG 08/07/2010 17,9 -0,2 18,8 18,8 17,7 17,7 25.400
APS 08/07/2010 17,4 -0,1 17,7 18,2 17,2 17,3 163.000
ASM 08/07/2010 51,5 +1,5 52,5 53,5 52,5 53,0 145.920
ASP 08/07/2010 12,9 -0,1 13,5 13,3 12,8 12,8 35.090
ATA 08/07/2010 27,0 +0,5 27,3 27,5 27,2 27,5 13.310
AVS 08/07/2010 13,9 -0,2 13,9 14,5 13,6 13,7 157.800
B82 08/07/2010 25,0 +1,0 25,0 26,1 25,0 26,0 9.200
BAS 08/07/2010 12,4 0,0 13,0 12,6 12,3 12,4 76.100
BBC 08/07/2010 28,9 +1,0 28,6 30,0 29,0 29,9 66.740
BBS 08/07/2010 21,5 -1,5 21,6 21,6 20,0 20,0 7.300
BCC 08/07/2010 11,6 0,0 11,8 11,8 11,5 11,6 96.000
BCE 08/07/2010 23,3 -0,3 24,0 23,9 23,0 23,0 92.340
BCI 08/07/2010 57,5 0,0 58,0 58,0 57,5 57,5 6.190
BDB 08/07/2010 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
BED 08/07/2010 15,3 +0,1 0,0 0,0 0,0 15,4
BHC 08/07/2010 15,3 -0,1 15,3 15,4 15,1 15,2 63.600
>>>
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Q.4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999. Fax: 39434816 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007