Web Mobile version
HOSE
HNX
Tiêu điểm
Bản tin BSI
Phân tích - nghiên cứu
Thống kê thị trường
Dịch vụ
Hướng dẫn
Tuyển dụng   
Sàn GDCK :       Ngày :  
   
NgàyTham chiếuGiá mở cửaCao nhấtThấp nhấtĐóng cửaKL thực hiện
AAM 06/07/2010 31,4 -0,7 31,9 31,4 30,7 30,7 10.240
ABT 06/07/2010 53,0 -1,5 53,5 52,0 51,0 51,5 50.450
ACB 06/07/2010 30,5 +0,1 30,5 31,0 30,4 30,6 452.300
ACL 06/07/2010 38,0 -0,8 38,0 38,0 37,0 37,2 42.940
AGC 06/07/2010 20,3 +1,4 21,7 21,7 21,7 21,7 109.600
AGD 06/07/2010 40,0 -1,7 33,4 39,0 38,3 38,3 78.970
AGF 06/07/2010 33,7 -0,2 34,0 33,7 33,5 33,5 17.620
AGR 06/07/2010 15,0 -0,2 15,6 15,3 14,8 14,8 76.840
ALP 06/07/2010 25,2 -0,9 27,0 25,0 24,3 24,3 90.830
ALT 06/07/2010 23,3 -1,5 23,5 23,5 21,7 21,8 1.800
AME 06/07/2010 21,6 -1,2 20,6 20,6 20,2 20,4 10.500
AMV 06/07/2010 17,9 +1,2 19,1 19,1 18,9 19,1 257.900
ANV 06/07/2010 20,6 -0,7 21,1 20,4 19,8 19,9 222.790
APC 06/07/2010 19,8 +0,2 20,6 20,5 19,8 20,0 78.690
APG 06/07/2010 18,2 -0,2 19,0 19,0 18,0 18,0 39.600
APS 06/07/2010 17,8 -0,6 18,0 18,0 17,0 17,2 375.600
ASM 06/07/2010 54,5 -2,0 52,5 54,0 52,0 52,5 134.360
ASP 06/07/2010 13,1 -0,1 13,5 13,2 13,0 13,0 108.530
ATA 06/07/2010 27,5 -0,3 27,3 27,3 27,2 27,2 10.550
AVS 06/07/2010 14,1 -0,3 14,5 14,5 13,6 13,8 118.100
B82 06/07/2010 25,9 -1,2 24,6 25,0 24,6 24,7 2.300
BAS 06/07/2010 12,8 -0,4 13,0 12,7 12,4 12,4 74.370
BBC 06/07/2010 28,9 -0,1 28,6 28,9 28,3 28,8 9.920
BBS 06/07/2010 21,5 -0,1 21,4 21,4 21,4 21,4 1.000
BCC 06/07/2010 11,7 -0,1 11,7 11,8 11,5 11,6 197.900
BCE 06/07/2010 22,5 -0,3 24,0 22,5 21,8 22,2 205.610
BCI 06/07/2010 58,0 0,0 58,0 58,0 57,0 58,0 9.440
BDB 06/07/2010 11,7 -0,3 11,4 11,4 11,4 11,4 500
BED 06/07/2010 15,1 -0,1 15,0 15,0 15,0 15,0 3.900
BHC 06/07/2010 15,8 -0,6 16,5 16,7 15,2 15,2 96.100
>>>
Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Q.4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999. Fax: 39434816 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007